杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
日本島津GL液相色譜柱InertSustain Amide的詳細(xì)資料:
日本島津GL InertSustain Amide 液相色譜柱
專為及性化合物和代謝產(chǎn)物分析設(shè)計
InertSustain 系列
InertSustain Amide是為HILIC(親水性相互作用液相色譜)開發(fā),在硅膠表面鍵合了烷基酰胺基。
HILIC色譜柱可以保留不被反相色譜保留的高極性化合物。
優(yōu)點
HILIC色譜柱可用于增強極性極性化合物的保留。
由于氨基甲?;氖褂煤玩I合,在市場上提供的Amide色譜柱中提供強的保留性。
即使在高比例水相條件下也具有的穩(wěn)定性和耐久性。
日本島津GL InertSustain Amide? 液相色譜柱 填料技術(shù)參數(shù):
粒徑 | 顆粒形狀 | 表面積 | 微孔徑 | 微孔容積 | 化學(xué)鍵合基團 | 端基封尾 | 碳量 | pH 范圍 |
3、5 µm | 球狀Spherical | 350 m2/g | 100? | 0.85 mL/g | 烷基酰胺基 | 無 | 15% | 2 - 8.5 |
日本島津GL InertSustain Amide液相色譜柱 訂貨信息:
粒徑 | 內(nèi)徑 | 長度 | 訂貨號 |
1.9µm | 2.1mm | 30mm | 5020-88815 |
1.9µm | 2.1mm | 50mm | 5020-88816 |
1.9µm | 2.1mm | 75mm | 5020-88817 |
1.9µm | 2.1mm | 100mm | 5020-88818 |
1.9µm | 2.1mm | 150mm | 5020-88819 |
1.9µm | 3.0mm | 30mm | 5020-88820 |
1.9µm | 3.0mm | 50mm | 5020-88821 |
1.9µm | 3.0mm | 75mm | 5020-88822 |
1.9µm | 3.0mm | 100mm | 5020-88823 |
1.9µm | 3.0mm | 150mm | 5020-88824 |
3µm | 1.0mm | 30mm | 5020-88766 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 5020-88767 |
3µm | 1.0mm | 75mm | 5020-88768 |
3µm | 1.0mm | 100mm | 5020-88769 |
3µm | 1.0mm | 150mm | 5020-88770 |
3µm | 1.0mm | 250mm | 5020-88771 |
3µm | 1.5mm | 30mm | 5020-88772 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 5020-88773 |
3µm | 1.5mm | 75mm | 5020-88774 |
3µm | 1.5mm | 100mm | 5020-88775 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 5020-88776 |
3µm | 1.5mm | 250mm | 5020-88777 |
3µm | 2.1mm | 30mm | 5020-88726 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 5020-88727 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 5020-88728 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 5020-88729 |
3µm | 2.1mm | 125mm | 5020-88730 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 5020-88731 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 5020-88732 |
3µm | 3.0mm | 30mm | 5020-88734 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 5020-88735 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 5020-88736 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 5020-88737 |
3µm | 3.0mm | 125mm | 5020-88738 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 5020-88739 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 5020-88740 |
3µm | 4.0mm | 30mm | 5020-88742 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 5020-88743 |
3µm | 4.0mm | 75mm | 5020-88744 |
3µm | 4.0mm | 100mm | 5020-88745 |
3µm | 4.0mm | 125mm | 5020-88746 |
3µm | 4.0mm | 150mm | 5020-88747 |
3µm | 4.0mm | 250mm | 5020-88748 |
3µm | 4.6mm | 30mm | 5020-88750 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 5020-88751 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 5020-88752 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 5020-88753 |
3µm | 4.6mm | 125mm | 5020-88754 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 5020-88755 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 5020-88756 |
5µm | 1.0mm | 30mm | 5020-88642 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 5020-88643 |
5µm | 1.0mm | 75mm | 5020-88644 |
5µm | 1.0mm | 100mm | 5020-88645 |
5µm | 1.0mm | 150mm | 5020-88646 |
5µm | 1.0mm | 250mm | 5020-88647 |
5µm | 1.5mm | 30mm | 5020-88648 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 5020-88649 |
5µm | 1.5mm | 75mm | 5020-88650 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 5020-88651 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 5020-88652 |
5µm | 1.5mm | 250mm | 5020-88653 |
5µm | 2.1mm | 30mm | 5020-88602 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 5020-88603 |
5µm | 2.1mm | 75mm | 5020-88604 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 5020-88605 |
5µm | 2.1mm | 125mm | 5020-88606 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 5020-88607 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 5020-88608 |
5µm | 3.0mm | 30mm | 5020-88610 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 5020-88611 |
5µm | 3.0mm | 75mm | 5020-88612 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 5020-88613 |
5µm | 3.0mm | 125mm | 5020-88614 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 5020-88615 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 5020-88616 |
5µm | 4.0mm | 30mm | 5020-88618 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 5020-88619 |
5µm | 4.0mm | 75mm | 5020-88620 |
5µm | 4.0mm | 100mm | 5020-88621 |
5µm | 4.0mm | 125mm | 5020-88622 |
5µm | 4.0mm | 150mm | 5020-88623 |
5µm | 4.0mm | 250mm | 5020-88624 |
5µm | 4.6mm | 30mm | 5020-88626 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 5020-88627 |
5µm | 4.6mm | 75mm | 5020-88628 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 5020-88629 |
5µm | 4.6mm | 125mm | 5020-88630 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 5020-88631 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 5020-88632 |
5µm | 6.0mm | 50mm | 5020-88658 |
5µm | 6.0mm | 100mm | 5020-88659 |
5µm | 6.0mm | 150mm | 5020-88660 |
5µm | 6.0mm | 250mm | 5020-88661 |
5µm | 7.6mm | 50mm | 5020-88662 |
5µm | 7.6mm | 100mm | 5020-88663 |
5µm | 7.6mm | 150mm | 5020-88664 |
5µm | 7.6mm | 250mm | 5020-88665 |
5µm | 10mm | 50mm | 5020-88666 |
5µm | 10mm | 100mm | 5020-88667 |
5µm | 10mm | 150mm | 5020-88668 |
5µm | 10mm | 250mm | 5020-88669 |
5µm | 14mm | 50mm | 5020-88670 |
5µm | 14mm | 100mm | 5020-88671 |
5µm | 14mm | 150mm | 5020-88672 |
5µm | 14mm | 250mm | 5020-88673 |
5µm | 20mm | 50mm | 5020-88674 |
5µm | 20mm | 100mm | 5020-88675 |
5µm | 20mm | 150mm | 5020-88676 |
5µm | 20mm | 250mm | 5020-88677 |
InertSustain Amide Columns 訂貨信息:
粒徑 | 內(nèi)徑 | 長度 | 柱類型 | 訂貨號 |
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-88789 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-88790 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-88791 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-88693 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-88694 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-88695 |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-88792 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-88793 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-88794 |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-88696 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-88697 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-88698 |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-88795 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-88796 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-88797 |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-88699 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-88700 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-88701 |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-88798 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-88799 |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-Nano Type | 5020-88702 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-Nano Type | 5020-88703 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-Nano Type | 5020-88704 |
3µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-88782 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-88783 |
5µm | 0.3mm | 50mm | EX Type | 5020-88685 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EX Type | 5020-88686 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-88784 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-88785 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EX Type | 5020-88687 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EX Type | 5020-88688 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-88786 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-88787 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EX Type | 5020-88689 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EX Type | 5020-88690 |
日本島津GL InertSustain Amide液相色譜柱
=================================
杭州亞萊博儀器有限公司專注于色譜產(chǎn)品的銷售和服務(wù),產(chǎn)品包含國產(chǎn):大連依利特、蘭化所(AT系列)、上海屹利、上海伍豐、大化所(科分牌)、上海月旭、天津艾杰爾、北京迪馬等等;進(jìn)口:安捷倫、島津、日本GL、賽默飛、大賽璐、日本東曹、美國伯樂、美國PE、Supelco、沃特世、迪馬、默克、德國MN、英國Hichrom、英國ACE、等,公司色譜產(chǎn)品齊全,貨源保證,確保您訂購的任何色譜產(chǎn)品均為原裝產(chǎn)品。 歡迎各地客戶前來訂購。
如果你對日本島津GL液相色譜柱InertSustain Amide感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |