產品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
大賽璐*色譜柱Daicel*相色譜柱 大賽璐手性柱的詳細資料:
大賽璐多糖衍生物類手性柱 大賽璐手性柱
市場價:見下表
折扣價:詳詢【】
您身邊的色譜柱柱超市
大賽璐手性柱以多糖衍生物固定相為主,粒徑有3μm,5μm,10μm可供選擇。同時還陸續(xù)研發(fā)了一系列特種手性柱,如冠醚手性柱、離子交換手性柱、配基交換手性柱、聚甲基丙烯酸酯手性柱等。另外,大賽璐還研發(fā)了化學鍵合型手性柱,流動相通用性更廣,選擇性更強,壽命更高,可再生。使用大賽璐手性色譜柱,可拆分超過90%的手性化合物。
手性多糖衍生物固定相:
以多糖衍生物作為手性填料的手性色譜柱,其拆分能力、柱壽命和手性制備負載量等方面均擁有的性能,是目前*的應用范圍的一類手性固定相。
大賽璐手性柱使用的多糖衍生物固定相分為:直鏈淀粉衍生物及纖維素衍生物。
其中,CHIRALCEL® OD-3/OD-H/OD,CHIRALCEL® OJ-3/OJ-H/OJ,CHIRALPAK® AD-3/AD-H/AD和CHIRALPAK® AS-3/AS-H/AS四種手性色譜柱具有的適用范圍和*的分離性能??墒?0%的手性化合物得到拆分
多糖衍生物共價鍵合型手性色譜柱:
共價鍵合型手性柱不僅可以使用那些常用在涂敷型手性柱上的流動相體系,如烷烴/醇類,更為重要的是還適用于如乙酸乙酯、四氫呋喃、甲基叔丁基醚、二氯甲烷、三氯甲烷等這些不適宜用在涂敷型手性柱上的溶劑。因此,鍵合型手性柱在色譜流動相優(yōu)化及樣品溶劑選擇等方面具有*的*性,從而使得那些無法在涂敷型手性柱上得到較好分離效果的對映體在鍵合型柱上有效分開。另外,由于可以選擇任何溶劑來提高樣品的溶解度,因此共價鍵合型手性柱在手性對映體的制備方面也有明顯的優(yōu)點。
大賽璐手性柱粒徑:
大賽璐手性色譜柱的粒徑有3μm,5μm,10μm,20μm可供選擇。同一型號手性柱也有不同粒徑的。
以多糖衍生物作為手性填料的手性色譜柱,其拆分能力、柱壽命和手性制備負載量等方面均擁有的性能,是目前*的應用范圍的一類手性固定相。
大賽璐手性柱使用的多糖衍生物固定相分為:直鏈淀粉衍生物及纖維素衍生物。
其中,CHIRALCEL® OD-3/OD-H/OD,CHIRALCEL® OJ-3/OJ-H/OJ,CHIRALPAK® AD-3/AD-H/AD和CHIRALPAK® AS-3/AS-H/AS四種手性色譜柱具有的適用范圍和*的分離性能??墒?0%的手性化合物得到拆分
多糖衍生物共價鍵合型手性色譜柱:
共價鍵合型手性柱不僅可以使用那些常用在涂敷型手性柱上的流動相體系,如烷烴/醇類,更為重要的是還適用于如乙酸乙酯、四氫呋喃、甲基叔丁基醚、二氯甲烷、三氯甲烷等這些不適宜用在涂敷型手性柱上的溶劑。因此,鍵合型手性柱在色譜流動相優(yōu)化及樣品溶劑選擇等方面具有*的*性,從而使得那些無法在涂敷型手性柱上得到較好分離效果的對映體在鍵合型柱上有效分開。另外,由于可以選擇任何溶劑來提高樣品的溶解度,因此共價鍵合型手性柱在手性對映體的制備方面也有明顯的優(yōu)點。
大賽璐手性柱粒徑:
大賽璐手性色譜柱的粒徑有3μm,5μm,10μm,20μm可供選擇。同一型號手性柱也有不同粒徑的。
例如:AD類手性柱
AD表示10μm手性柱,后面加上“-H”的AD-H表示5μm手性柱,后面加上“-3”的AD-3表示3μm手性柱。
2009年大賽璐推出了所有常用手性柱的3μm粒徑系列。3μm粒徑的手性色譜柱柱效更高、流速更大、適用于快速分析,可承受柱壓也更高。
大賽璐手性柱在HPLC上適用的流動相:
大賽璐手性柱根據(jù)流動相種類,分為正相流動相手性柱,反相流動相手性柱,和化學鍵合型手性柱(正反相都可使用)
大賽璐手性柱規(guī)格:
分析型:
若用于手性化合物分析,zui常用的規(guī)格為:4.6*150mm和4.6*250mm
不過,對于3μm柱來說,常用規(guī)格為4.6*50mm,4.6*100mm,4.6*150mm和4.6*250mm。由于3μm柱即使柱長縮短,也能保持和5μm柱相同的分離度和更快的出峰時間,適合用于快速分析。
大賽璐各型號手性柱還有內徑為2.1mm的微徑柱,適合用于LC-MS上的對映體分析。
制備型:
若用于手性化合物制備,則需要根據(jù)實際制備需要和儀器性能來挑選合適的規(guī)格。
常用規(guī)格為:內徑1cm,內徑2cm,內徑3cm,內徑5cm
AD表示10μm手性柱,后面加上“-H”的AD-H表示5μm手性柱,后面加上“-3”的AD-3表示3μm手性柱。
2009年大賽璐推出了所有常用手性柱的3μm粒徑系列。3μm粒徑的手性色譜柱柱效更高、流速更大、適用于快速分析,可承受柱壓也更高。
大賽璐手性柱在HPLC上適用的流動相:
大賽璐手性柱根據(jù)流動相種類,分為正相流動相手性柱,反相流動相手性柱,和化學鍵合型手性柱(正反相都可使用)
大賽璐手性柱規(guī)格:
分析型:
若用于手性化合物分析,zui常用的規(guī)格為:4.6*150mm和4.6*250mm
不過,對于3μm柱來說,常用規(guī)格為4.6*50mm,4.6*100mm,4.6*150mm和4.6*250mm。由于3μm柱即使柱長縮短,也能保持和5μm柱相同的分離度和更快的出峰時間,適合用于快速分析。
大賽璐各型號手性柱還有內徑為2.1mm的微徑柱,適合用于LC-MS上的對映體分析。
制備型:
若用于手性化合物制備,則需要根據(jù)實際制備需要和儀器性能來挑選合適的規(guī)格。
常用規(guī)格為:內徑1cm,內徑2cm,內徑3cm,內徑5cm
市場價對照表【更多優(yōu)惠詳詢:】
貨號 | 產品名 | 粒徑(μm) | 內徑(mm) | 柱長(mm) | 種類 | 公開報價 |
11022 | CHIRALCEL OA | 10 | 4.6 | 50 | 保護柱 | 5,090 |
11025 | CHIRALCEL OA | 10 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 15,750 |
12022 | CHIRALCEL OB | 10 | 4.6 | 50 | 保護柱 | 5,090 |
12025 | CHIRALCEL OB | 10 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 15,750 |
12311 | CHIRALCEL OB-H | 5 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,000 |
12324 | CHIRALCEL OB-H | 5 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 15,750 |
12325 | CHIRALCEL OB-H | 5 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 15,750 |
13022 | CHIRALCEL OC | 10 | 4.6 | 50 | 保護柱 | 5,090 |
13025 | CHIRALCEL OC | 10 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 15,750 |
13311 | CHIRALCEL OC-H | 5 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,000 |
13324 | CHIRALCEL OC-H | 5 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 15,750 |
13325 | CHIRALCEL OC-H | 5 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 15,750 |
14022 | CHIRALCEL OD | 10 | 4.6 | 50 | 保護柱 | 5,090 |
14025 | CHIRALCEL OD | 10 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 15,750 |
14035 | CHIRALCEL OD | 10 | 10 | 250 | HPLC半制備柱 | 49,350 |
14045 | CHIRALCEL OD | 10 | 20 | 250 | HPLC半制備柱 | 113,400 |
14233 | CHIRALCEL OD | 20 | 10 | 100 | SMB (8支/套) | 157,500 |
14242 | CHIRALCEL OD | 20 | 20 | 50 | 制備柱保護柱 | 17,740 |
14311 | CHIRALCEL OD-H | 5 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,000 |
14324 | CHIRALCEL OD-H | 5 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 15,750 |
14325 | CHIRALCEL OD-H | 5 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 15,750 |
14335 | CHIRALCEL OD-H | 5 | 10 | 250 | HPLC半制備柱 | 49,350 |
14345 | CHIRALCEL OD-H | 5 | 20 | 250 | HPLC半制備柱 | 113,400 |
14375 | CHIRALCEL OD-H | 5 | 30 | 250 | HPLC半制備柱 | 199,500 |
14394 | CHIRALCEL OD-H | 5 | 2 | 150 | 微徑柱 | 16,100 |
14423 | CHIRALCEL OD-H | 5 | 4.6 | 100 | SFC分析柱 | 9,600 |
14435 | CHIRALCEL OD-H | 5 | 10 | 250 | SFC半制備柱 | 50,400 |
14445 | CHIRALCEL OD-H | 5 | 20 | 250 | SFC半制備柱 | 122,850 |
14455 | CHIRALCEL OD-H | 5 | 50 | 250 | SFC制備柱 | 441,000 |
14475 | CHIRALCEL OD-H | 5 | 30 | 250 | SFC半制備柱 | 199,500 |
14511 | CHIRALCEL OD-3 | 3 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,160 |
14522 | CHIRALCEL OD-3 | 3 | 4.6 | 50 | 分析柱 | 7,970 |
14523 | CHIRALCEL OD-3 | 3 | 4.6 | 100 | 分析柱 | 12,450 |
14524 | CHIRALCEL OD-3 | 3 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 16,590 |
14525 | CHIRALCEL OD-3 | 3 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 17,740 |
14594 | CHIRALCEL OD-3 | 3 | 2.1 | 150 | 微徑柱 | 16,590 |
14595 | CHIRALCEL OD-3 | 3 | 2.1 | 250 | 微徑柱 | 17,740 |
14611 | CHIRALCEL OD-R | 10 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,000 |
14625 | CHIRALCEL OD-R | 10 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 15,750 |
14711 | CHIRALCEL OD-RH | 5 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,000 |
14724 | CHIRALCEL OD-RH | 5 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 16,800 |
14745 | CHIRALCEL OD-RH | 5 | 20 | 250 | HPLC半制備柱 | 116,550 |
14794 | CHIRALCEL OD-RH | 5 | 2 | 250 | 微徑柱 | 16,100 |
14811 | CHIRALCEL OD-3R | 3 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,160 |
14822 | CHIRALCEL OD-3R | 3 | 4.6 | 50 | 分析柱 | 7,970 |
14823 | CHIRALCEL OD-3R | 3 | 4.6 | 100 | 分析柱 | 12,450 |
14824 | CHIRALCEL OD-3R | 3 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 16,590 |
14894 | CHIRALCEL OD-3R | 3 | 2.1 | 150 | 微徑柱 | 16,590 |
15022 | CHIRALCEL OF | 10 | 4.6 | 50 | 保護柱 | 5,090 |
15025 | CHIRALCEL OF | 10 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 15,750 |
15135 | CHIRALCEL OF | 10 | 10 | 250 | SFC半制備柱 | 50,400 |
15145 | CHIRALCEL OF | 10 | 20 | 250 | SFC半制備柱 | 122,850 |
15175 | CHIRALCEL OF | 10 | 30 | 250 | SFC半制備柱 | 199,500 |
16022 | CHIRALCEL OG | 10 | 4.6 | 50 | 保護柱 | 5,090 |
16025 | CHIRALCEL OG | 10 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 15,750 |
16135 | CHIRALCEL OG | 10 | 10 | 250 | SFC半制備柱 | 50,400 |
16145 | CHIRALCEL OG | 10 | 20 | 250 | SFC半制備柱 | 122,850 |
16175 | CHIRALCEL OG | 10 | 30 | 250 | SFC半制備柱 | 199,500 |
17022 | CHIRALCEL OJ | 10 | 4.6 | 50 | 保護柱 | 5,090 |
17025 | CHIRALCEL OJ | 10 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 15,750 |
17035 | CHIRALCEL OJ | 10 | 10 | 250 | HPLC半制備柱 | 49,350 |
17045 | CHIRALCEL OJ | 10 | 20 | 250 | HPLC半制備柱 | 113,400 |
17233 | CHIRALCEL OJ | 20 | 10 | 100 | SMB (8支/套) | 157,500 |
17242 | CHIRALCEL OJ | 20 | 20 | 50 | 制備柱保護柱 | 17,740 |
17311 | CHIRALCEL OJ-H | 5 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,000 |
17324 | CHIRALCEL OJ-H | 5 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 15,750 |
17325 | CHIRALCEL OJ-H | 5 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 15,750 |
17335 | CHIRALCEL OJ-H | 5 | 10 | 250 | HPLC半制備柱 | 49,350 |
17345 | CHIRALCEL OJ-H | 5 | 20 | 250 | HPLC半制備柱 | 113,400 |
17375 | CHIRALCEL OJ-H | 5 | 30 | 250 | HPLC半制備柱 | 199,500 |
17394 | CHIRALCEL OJ-H | 5 | 2 | 150 | 微徑柱 | 16,100 |
17423 | CHIRALCEL OJ-H | 5 | 4.6 | 100 | SFC分析柱 | 9,600 |
17435 | CHIRALCEL OJ-H | 5 | 10 | 250 | SFC半制備柱 | 50,400 |
17445 | CHIRALCEL OJ-H | 5 | 20 | 250 | SFC半制備柱 | 122,850 |
17455 | CHIRALCEL OJ-H | 5 | 50 | 250 | SFC制備柱 | 441,000 |
17475 | CHIRALCEL OJ-H | 5 | 30 | 250 | SFC半制備柱 | 199,500 |
17511 | CHIRALCEL OJ-3 | 3 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,160 |
17522 | CHIRALCEL OJ-3 | 3 | 4.6 | 50 | 分析柱 | 7,970 |
17523 | CHIRALCEL OJ-3 | 3 | 4.6 | 100 | 分析柱 | 12,450 |
17524 | CHIRALCEL OJ-3 | 3 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 16,590 |
17525 | CHIRALCEL OJ-3 | 3 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 17,740 |
17594 | CHIRALCEL OJ-3 | 3 | 2.1 | 150 | 微徑柱 | 16,590 |
17595 | CHIRALCEL OJ-3 | 3 | 2.1 | 250 | 微徑柱 | 17,740 |
17711 | CHIRALCEL OJ-RH | 5 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,000 |
17724 | CHIRALCEL OJ-RH | 5 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 16,800 |
17745 | CHIRALCEL OJ-RH | 5 | 20 | 250 | HPLC半制備柱 | 116,550 |
17794 | CHIRALCEL OJ-RH | 5 | 2 | 150 | 微徑柱 | 16,100 |
17811 | CHIRALCEL OJ-3R | 3 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,160 |
17822 | CHIRALCEL OJ-3R | 3 | 4.6 | 50 | 分析柱 | 7,970 |
17823 | CHIRALCEL OJ-3R | 3 | 4.6 | 100 | 分析柱 | 12,450 |
17824 | CHIRALCEL OJ-3R | 3 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 16,590 |
17894 | CHIRALCEL OJ-3R | 3 | 2.1 | 150 | 微徑柱 | 16,590 |
18022 | CHIRALCEL OK | 10 | 4.6 | 50 | 保護柱 | 5,090 |
18025 | CHIRALCEL OK | 10 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 15,750 |
19022 | CHIRALPAK AD | 10 | 4.6 | 50 | 保護柱 | 5,090 |
19025 | CHIRALPAK AD | 10 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 15,750 |
19035 | CHIRALPAK AD | 10 | 10 | 250 | HPLC半制備柱 | 49,350 |
19045 | CHIRALPAK AD | 10 | 20 | 250 | HPLC半制備柱 | 113,400 |
19094 | CHIRALPAK AD | 10 | 2 | 150 | 微徑柱 | 16,100 |
19233 | CHIRALPAK AD | 20 | 10 | 100 | SMB (8支/套) | 157,500 |
19242 | CHIRALPAK AD | 20 | 20 | 50 | 制備柱保護柱 | 17,740 |
19311 | CHIRALPAK AD-H | 5 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,000 |
19324 | CHIRALPAK AD-H | 5 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 15,750 |
19325 | CHIRALPAK AD-H | 5 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 15,750 |
19335 | CHIRALPAK AD-H | 5 | 10 | 250 | HPLC半制備柱 | 49,350 |
19345 | CHIRALPAK AD-H | 5 | 20 | 250 | HPLC半制備柱 | 113,400 |
19375 | CHIRALPAK AD-H | 5 | 30 | 250 | HPLC半制備柱 | 199,500 |
19394 | CHIRALPAK AD-H | 5 | 2 | 150 | 微徑柱 | 16,100 |
19423 | CHIRALPAK AD-H | 5 | 4.6 | 100 | SFC分析柱 | 9,600 |
19435 | CHIRALPAK AD-H | 5 | 10 | 250 | SFC半制備柱 | 50,400 |
19445 | CHIRALPAK AD-H | 5 | 20 | 250 | SFC半制備柱 | 122,850 |
19455 | CHIRALPAK AD-H | 5 | 50 | 250 | SFC制備柱 | 441,000 |
19475 | CHIRALPAK AD-H | 5 | 30 | 250 | SFC半制備柱 | 199,500 |
19511 | CHIRALPAK AD-3 | 3 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,160 |
19522 | CHIRALPAK AD-3 | 3 | 4.6 | 50 | 分析柱 | 7,970 |
19523 | CHIRALPAK AD-3 | 3 | 4.6 | 100 | 分析柱 | 12,450 |
19524 | CHIRALPAK AD-3 | 3 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 16,590 |
19525 | CHIRALPAK AD-3 | 3 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 17,740 |
19594 | CHIRALPAK AD-3 | 3 | 2.1 | 150 | 微徑柱 | 16,590 |
19595 | CHIRALPAK AD-3 | 3 | 2.1 | 250 | 微徑柱 | 17,740 |
19711 | CHIRALPAK AD-RH | 5 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,000 |
19724 | CHIRALPAK AD-RH | 5 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 16,800 |
19745 | CHIRALPAK AD-RH | 5 | 20 | 250 | HPLC半制備柱 | 116,550 |
19794 | CHIRALPAK AD-RH | 5 | 2 | 150 | 微徑柱 | 16,100 |
19811 | CHIRALPAK AD-3R | 3 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,160 |
19822 | CHIRALPAK AD-3R | 3 | 4.6 | 50 | 分析柱 | 7,970 |
19823 | CHIRALPAK AD-3R | 3 | 4.6 | 100 | 分析柱 | 12,450 |
19824 | CHIRALPAK AD-3R | 3 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 16,590 |
19894 | CHIRALPAK AD-3R | 3 | 2.1 | 150 | 微徑柱 | 16,590 |
20022 | CHIRALPAK AS | 10 | 4.6 | 50 | 保護柱 | 5,090 |
20025 | CHIRALPAK AS | 10 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 15,750 |
20035 | CHIRALPAK AS | 10 | 10 | 250 | HPLC半制備柱 | 49,350 |
20045 | CHIRALPAK AS | 10 | 20 | 250 | HPLC半制備柱 | 113,400 |
20233 | CHIRALPAK AS | 20 | 10 | 100 | SMB (8支/套) | 157,500 |
20242 | CHIRALPAK AS | 20 | 20 | 50 | 制備柱保護柱 | 17,740 |
20311 | CHIRALPAK AS-H | 5 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,000 |
20324 | CHIRALPAK AS-H | 5 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 15,750 |
20325 | CHIRALPAK AS-H | 5 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 15,750 |
20335 | CHIRALPAK AS-H | 5 | 10 | 250 | HPLC半制備柱 | 49,350 |
20345 | CHIRALPAK AS-H | 5 | 20 | 250 | HPLC半制備柱 | 113,400 |
20375 | CHIRALPAK AS-H | 5 | 30 | 250 | HPLC半制備柱 | 199,500 |
20394 | CHIRALPAK AS-H | 5 | 2 | 150 | 微徑柱 | 16,100 |
20423 | CHIRALPAK AS-H | 5 | 4.6 | 100 | SFC分析柱 | 9,600 |
20435 | CHIRALPAK AS-H | 5 | 10 | 250 | SFC半制備柱 | 50,400 |
20445 | CHIRALPAK AS-H | 5 | 20 | 250 | SFC半制備柱 | 122,850 |
20455 | CHIRALPAK AS-H | 5 | 50 | 250 | SFC制備柱 | 441,000 |
20475 | CHIRALPAK AS-H | 5 | 30 | 250 | SFC半制備柱 | 199,500 |
20511 | CHIRALPAK AS-3 | 3 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,160 |
20522 | CHIRALPAK AS-3 | 3 | 4.6 | 50 | 分析柱 | 7,970 |
20523 | CHIRALPAK AS-3 | 3 | 4.6 | 100 | 分析柱 | 12,450 |
20524 | CHIRALPAK AS-3 | 3 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 16,590 |
20525 | CHIRALPAK AS-3 | 3 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 17,740 |
20594 | CHIRALPAK AS-3 | 3 | 2.1 | 150 | 微徑柱 | 16,590 |
20595 | CHIRALPAK AS-3 | 3 | 2.1 | 250 | 微徑柱 | 17,740 |
20711 | CHIRALPAK AS-RH | 5 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,000 |
20724 | CHIRALPAK AS-RH | 5 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 16,800 |
20745 | CHIRALPAK AS-RH | 5 | 20 | 250 | HPLC半制備柱 | 116,550 |
20794 | CHIRALPAK AS-RH | 5 | 2 | 150 | 微徑柱 | 16,100 |
20811 | CHIRALPAK AS-3R | 3 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,160 |
20822 | CHIRALPAK AS-3R | 3 | 4.6 | 50 | 分析柱 | 7,970 |
20823 | CHIRALPAK AS-3R | 3 | 4.6 | 100 | 分析柱 | 12,450 |
20824 | CHIRALPAK AS-3R | 3 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 16,590 |
20894 | CHIRALPAK AS-3R | 3 | 2.1 | 150 | 微徑柱 | 16,590 |
21822 | CHIRALPAK MA(+) | 3 | 4.6 | 50 | 分析柱 | 19,420 |
22022 | CHIRALPAK OP(+) | 10 | 4.6 | 50 | 保護柱 | 5,090 |
22025 | CHIRALPAK OP(+) | 10 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 15,750 |
23022 | CHIRALPAK OT(+) | 10 | 4.6 | 50 | 保護柱 | 5,090 |
23025 | CHIRALPAK OT(+) | 10 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 15,750 |
25622 | CHIRALPAK WH | 10 | 4.6 | 50 | 保護柱 | 5,090 |
25625 | CHIRALPAK WH | 10 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 15,750 |
27711 | CROWNPAK CR | 5 | 4 | 10 | 保護柱 | 2,730 |
27714 | CROWNPAK CR(+) | 5 | 4 | 150 | 分析柱 | 15,750 |
27734 | CROWNPAK CR(+) | 5 | 10 | 150 | HPLC半制備柱 | 49,350 |
28714 | CROWNPAK CR(-) | 5 | 4 | 150 | 分析柱 | 15,750 |
28734 | CROWNPAK CR(-) | 5 | 10 | 150 | HPLC半制備柱 | 49,350 |
31311 | CHIRALPAK QD-AX | 5 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 6,170 |
31324 | CHIRALPAK QD-AX | 5 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 19,690 |
31344 | CHIRALPAK QD-AX | 5 | 20 | 150 | HPLC半制備柱 | 161,700 |
31394 | CHIRALPAK QD-AX | 5 | 2 | 150 | 微徑柱 | 19,690 |
32311 | CHIRALPAK QN-AX | 5 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 6,170 |
32324 | CHIRALPAK QN-AX | 5 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 19,690 |
32344 | CHIRALPAK QN-AX | 5 | 20 | 150 | HPLC半制備柱 | 161,700 |
32394 | CHIRALPAK QN-AX | 5 | 2 | 150 | 微徑柱 | 19,690 |
42311 | CHIRALCEL OZ-H | 5 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,160 |
42324 | CHIRALCEL OZ-H | 5 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 16,590 |
42325 | CHIRALCEL OZ-H | 5 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 16,590 |
42335 | CHIRALCEL OZ-H | 5 | 10 | 250 | HPLC半制備柱 | 49,350 |
42345 | CHIRALCEL OZ-H | 5 | 20 | 250 | HPLC半制備柱 | 113,400 |
42375 | CHIRALCEL OZ-H | 5 | 30 | 250 | HPLC半制備柱 | 199,500 |
42394 | CHIRALCEL OZ-H | 5 | 2 | 150 | 微徑柱 | 16,100 |
42423 | CHIRALCEL OZ-H | 5 | 4.6 | 100 | SFC分析柱 | 9,600 |
42435 | CHIRALCEL OZ-H | 5 | 10 | 250 | SFC半制備柱 | 50,400 |
42445 | CHIRALCEL OZ-H | 5 | 20 | 250 | SFC半制備柱 | 122,850 |
42455 | CHIRALCEL OZ-H | 5 | 50 | 250 | SFC制備柱 | 441,000 |
42475 | CHIRALCEL OZ-H | 5 | 30 | 250 | SFC半制備柱 | 199,500 |
42511 | CHIRALCEL OZ-3 | 3 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,160 |
42522 | CHIRALCEL OZ-3 | 3 | 4.6 | 50 | 分析柱 | 7,970 |
42523 | CHIRALCEL OZ-3 | 3 | 4.6 | 100 | 分析柱 | 12,450 |
42524 | CHIRALCEL OZ-3 | 3 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 16,590 |
42525 | CHIRALCEL OZ-3 | 3 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 17,740 |
42594 | CHIRALCEL OZ-3 | 3 | 2.1 | 150 | 微徑柱 | 16,590 |
42595 | CHIRALCEL OZ-3 | 3 | 2.1 | 250 | 微徑柱 | 17,740 |
42711 | CHIRALCEL OZ-RH | 5 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,160 |
42724 | CHIRALCEL OZ-RH | 5 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 16,590 |
42745 | CHIRALCEL OZ-RH | 5 | 20 | 250 | HPLC半制備柱 | 116,550 |
42794 | CHIRALCEL OZ-RH | 5 | 2 | 150 | 微徑柱 | 16,100 |
42811 | CHIRALCEL OZ-3R | 3 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,160 |
42822 | CHIRALCEL OZ-3R | 3 | 4.6 | 50 | 分析柱 | 7,970 |
42823 | CHIRALCEL OZ-3R | 3 | 4.6 | 100 | 分析柱 | 12,450 |
42824 | CHIRALCEL OZ-3R | 3 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 16,590 |
42894 | CHIRALCEL OZ-3R | 3 | 2.1 | 150 | 微徑柱 | 16,590 |
47311 | CHIRALPAK AY-H | 5 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,160 |
47324 | CHIRALPAK AY-H | 5 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 16,590 |
47325 | CHIRALPAK AY-H | 5 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 16,590 |
47335 | CHIRALPAK AY-H | 5 | 10 | 250 | HPLC半制備柱 | 49,350 |
47345 | CHIRALPAK AY-H | 5 | 20 | 250 | HPLC半制備柱 | 113,400 |
47375 | CHIRALPAK AY-H | 5 | 30 | 250 | HPLC半制備柱 | 199,500 |
47394 | CHIRALPAK AY-H | 5 | 2 | 150 | 微徑柱 | 16,100 |
47423 | CHIRALPAK AY-H | 5 | 4.6 | 100 | SFC分析柱 | 9,600 |
47435 | CHIRALPAK AY-H | 5 | 10 | 250 | SFC半制備柱 | 50,400 |
47445 | CHIRALPAK AY-H | 5 | 20 | 250 | SFC半制備柱 | 122,850 |
47455 | CHIRALPAK AY-H | 5 | 50 | 250 | SFC制備柱 | 441,000 |
47475 | CHIRALPAK AY-H | 5 | 30 | 250 | SFC半制備柱 | 199,500 |
47511 | CHIRALPAK AY-3 | 3 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,160 |
47522 | CHIRALPAK AY-3 | 3 | 4.6 | 50 | 分析柱 | 7,970 |
47523 | CHIRALPAK AY-3 | 3 | 4.6 | 100 | 分析柱 | 12,450 |
47524 | CHIRALPAK AY-3 | 3 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 16,590 |
47525 | CHIRALPAK AY-3 | 3 | 4.6 | 250 | 分析柱 | 17,740 |
47594 | CHIRALPAK AY-3 | 3 | 2.1 | 150 | 微徑柱 | 16,590 |
47595 | CHIRALPAK AY-3 | 3 | 2.1 | 250 | 微徑柱 | 17,740 |
47711 | CHIRALPAK AY-RH | 5 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,160 |
47724 | CHIRALPAK AY-RH | 5 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 16,590 |
47745 | CHIRALPAK AY-RH | 5 | 20 | 250 | HPLC半制備柱 | 116,550 |
47794 | CHIRALPAK AY-RH | 5 | 2 | 150 | 微徑柱 | 16,100 |
47811 | CHIRALPAK AY-3R | 3 | 4 | 10 | 保護柱柱芯(×3) | 3,160 |
47822 | CHIRALPAK AY-3R | 3 | 4.6 | 50 | 分析柱 | 7,970 |
47823 | CHIRALPAK AY-3R | 3 | 4.6 | 100 | 分析柱 | 12,450 |
47824 | CHIRALPAK AY-3R | 3 | 4.6 | 150 | 分析柱 | 16,590 |
