產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷(xiāo)售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠(chéng)路283號(hào)
產(chǎn)品展示首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 液相色譜柱 > 依利特液相色譜柱 > 高效液相色譜柱 半制備/制備型高效液相色譜柱 Hypersil填料
高效液相色譜柱 半制備/制備型高效液相色譜柱 Hypersil填料
更新時(shí)間:2024-08-21
產(chǎn)品型號(hào):
描述:高效液相色譜柱 半制備/制備型高效液相色譜柱 Hypersil填料高壓勻漿技術(shù)填充的制備柱,具有穩(wěn)定性很高的柱床,使制備柱的柱效與分析柱相當(dāng),實(shí)現(xiàn)了高效制備分離。
高效液相色譜柱 半制備/制備型高效液相色譜柱 Hypersil填料的詳細(xì)資料:
依利特高效液相色譜柱 半制備/制備型高效液相色譜柱 Hypersil填料
高壓勻漿技術(shù)填充的制備柱,具有穩(wěn)定性很高的柱床,使制備柱的柱效與分 析柱相當(dāng),實(shí)現(xiàn)了高效制備分離。
訂購(gòu)說(shuō)明:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 描述 | 訂貨號(hào) |
Hypersil SCX | 10μm 10*250mm | 0319-387 |
Hypersil SCX | 10μm 20*250mm | 0319-397 |
Hypersil SCX | 10μm 10*250mm | 0319-387 |
Hypersil SCX | 10μm 20*250mm | 0319-397 |
Hypersil SCX | 10μm 10*250mm | 0319-387 |
Hypersil SCX | 10μm 20*250mm | 0319-397 |
Hypersil SCX | 10μm 10*250mm | 0319-387 |
Hypersil SCX | 10μm 20*250mm | 0319-397 |
Hypersil SCX | 5μm 4.6*150mm | 34205-154630 |
Hypersil SCX | 5μm 4.6*200mm | 34205-204630 |
Hypersil SCX | 5μm 4.6*250mm | 34205-254630 |
Hypersil SCX | 5μm 4.6*50mm | 34205-054630 |
Hypersil SCX | 5μm 4.6*100mm | 34205-104630 |
Hypersil SCX | 5μm 4.6*125mm | 34205-124630 |
Hypersil SCX | 5μm 4.6*150mm | 34205-154630 |
Hypersil SCX | 5μm 4.6*250mm | 34205-254630 |
Hypersil SCX | 5μm 4.0*50mm | 34205-054030 |
Hypersil SCX | 5μm 4.0*100mm | 34205-104030 |
Hypersil SCX | 5μm 4.0*125mm | 34205-124030 |
Hypersil SCX | 5μm 4.0*150mm | 34205-152030 |
Hypersil SCX | 5μm 4.0*250mm | 34205-252030 |
Hypersil SCX | 5μm 3.0*50mm | 34205-053030 |
Hypersil SCX | 5μm 3.0*100mm | 34205-103030 |
Hypersil SCX | 5μm 3.0*125mm | 34205-123030 |
Hypersil SCX | 5μm 3.0*150mm | 34205-153030 |
Hypersil SCX | 5μm 3.0*250mm | 34205-253030 |
Hypersil SCX | 5μm 2.1*50mm | 34205-052130 |
Hypersil SCX | 5μm 2.1*100mm | 34205-102130 |
Hypersil SCX | 5μm 2.1*125mm | 34205-122130 |
Hypersil SCX | 5μm 2.1*150mm | 34205-152130 |
Hypersil SCX | 5μm 2.1*250mm | 34205-252130 |
Hypersil SCX | 5μm 1.0*50mm | 34205-051030 |
Hypersil SCX | 5μm 1.0*100mm | 34205-101030 |
Hypersil SCX | 5μm 1.0*125mm | 34205-121030 |
Hypersil SCX | 5μm 1.0*150mm | 34205-151030 |
Hypersil SCX | 5μm 1.0*250mm | 34205-251030 |
,專(zhuān)業(yè)色譜柱銷(xiāo)售公司,產(chǎn)品包含國(guó)產(chǎn):依利特、蘭花所;進(jìn)口:安捷倫、島津、熱電、大賽璐、沃特世、迪馬、默克、奧泰等,公司色譜柱產(chǎn)品齊全,貨源保證,確保您訂購(gòu)的任何色譜柱均為原裝產(chǎn)品。所有產(chǎn)品均可開(kāi)具17%增票。歡迎各地客戶前來(lái)訂購(gòu)。
1:1911875472 2:1985635664
直撥: ;
如果你對(duì)高效液相色譜柱 半制備/制備型高效液相色譜柱 Hypersil填料感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |